Ακροδέκτες καλωδίων γυμνοί βαρέος τύπου στενοί
30.00€ – 93.70€
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Ακροδέκτες καλωδίων γυμνοί βαρέος τύπου στενοί
Εξαιρετικό προϊόν, ελεγμένο σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες CE.
Χαρακτηριστικά
Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς m m
Κωδικός Τύπος Διατομή Ø οπής Ø I L Ø T A C1 C2 Βάρος/100 τεμ. Συσκευασία
04350001 TPE-50/8 50 mm² 8 mm 9.8 50.0 8.5 15 10.0 8.0 2.064 gr 20 τεμάχια
04350002 TPE-50/10 50 mm² 10 mm 9.8 50.5 10.5 15 10.0 8.0 1.983 gr 20 τεμάχια
04350003 TPE-70/8 70 mm² 8 mm 11.5 55.0 8.5 15 12.0 8.0 3.079 gr 20 τεμάχια
04350004 TPE-70/10 70 mm² 10 mm 11.5 55.0 10.5 15 12.0 8.0 2.987 gr 20 τεμάχια
04350005 TPE-95/8 95 mm² 8 mm 13.5 60.0 8.5 15 11.0 10.5 4.185 gr 20 τεμάχια
04350006 TPE-95/10 95 mm² 10 mm 13.5 60.0 10.5 15 11.0 10.0 4.087 gr 20 τεμάχια
04350007 TPE-120/8 120 mm² 8 mm 15.6 65.0 8.5 21 10.0 11.0 6.751 gr 10 τεμάχια
04350008 TPE-120/10 120 mm² 10 mm 15.6 65.0 10.5 21 10.0 11.0 6.626 gr 10 τεμάχια
04350009 TPE-150/10 150 mm² 10 mm 16.5 72.0 10.5 21 13.0 12.0 7.969 gr 10 τεμάχια
04350010 TPE-150/12 150 mm² 12 mm 16.5 72.0 12.5 21 13.0 12.0 7.788 gr 10 τεμάχια
04350011 TPE-185/10 185 mm² 10 mm 18.9 75.0 10.5 26 13.0 12.0 10.575 gr 10 τεμάχια
04350012 TPE-185/12 185 mm² 12 mm 18.9 75.0 12.5 26 13.0 12.0 10.373 gr 10 τεμάχια
04350013 TPE-240/10 240 mm² 10 mm 21.2 85.0 10.5 26 13.0 12.0 13.742 gr 10 τεμάχια
04350014 TPE-240/12 240 mm² 12 mm 21.2 85.0 12.5 26 13.0 12.0 13.536 gr 10 τεμάχια
* Το αναφερόμενο βάρος είναι ανά 100 τεμάχια
* Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά συσκευασία
Επιπλέον πληροφορίες
Διαθέσιμοι Τύποι | 120 / 10, 120 / 8, 150 / 10, 150 / 12, 185 / 10, 185 / 12, 240 / 10, 240 / 12, 50 / 10, 50 / 8, 70 / 10, 70 / 8, 95 / 10, 95 / 8 |
---|