Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYA
7.20€ – 114.20€
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYA KARNASCH
Εξαιρετικό επώνυμο προϊόν. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα.
Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φρεζάκια καθολικής κοπής
• Υψηλή δράση με στυλ εγκάρσιας κοπής
• Ομαλή λειτουργία κοπής χωρίς κραδασμούς
• Για χρήση σε όλα τα σιδηρούχα υλικά όπως :
– χυτοσίδερο – χάλυβας <60 HRC
– χωρίς ατσάλι (INOX)
– κράματα νικελίου, τιτανίου
– χαλκό, ορείχαλκο, μπρούντζο
Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYA
Διατίθεται σε
Διαστάσεις | ||||
Κωδικός | D1/mm | D2/mm | L1/mm | L2/mm |
113001015 | 1.5 | 3 | 38 | 3.0 |
113001025 | 2 | 3 | 38 | 11.0 |
113001027 | 2.5 | 3 | 38 | 11.0 |
113001030 | 3 | 3 | 38 | 14.0 |
113001035 | 3 | 3 | 50 | 14.0 |
113001040 | 3 | 3 | 65 | 14.0 |
113001045 | 3 | 3 | 75 | 14.0 |
113001050 | 3 | 3 | 100 | 14.0 |
113001052 | 3 | 6 | 50 | 13.0 |
113001055 | 4 | 6 | 50 | 14.0 |
113001057 | 5 | 3 | 38 | 13.0 |
Κωδικός | D1/mm | D2/mm | L1/mm | L2/mm |
113001058 | 5 | 6 | 50 | 16.0 |
113001059 | 6 | 3 | 37 | 5.0 |
113001060 | 6 | 3 | 45 | 13.0 |
113001065 | 6 | 6 | 50 | 18.0 |
113001067 | 6 | 6 | 50 | 25.0 |
113001070 | 6 | 6 | 100 | 18.0 |
113001075 | 6 | 6 | 150 | 18.0 |
113001080 | 8 | 6 | 65 | 20.0 |
113001085 | 8 | 6 | 170 | 20.0 |
113001087 | 10 | 6 | 58 | 13.0 |
113001090 | 10 | 6 | 65 | 20.0 |
Κωδικός | D1/mm | D2/mm | L1/mm | L2/mm |
113001095 | 10 | 6 | 170 | 20.0 |
113001100 | 10 | 6 | 70 | 25.0 |
113001103 | 12 | 6 | 64 | 20.0 |
113001105 | 12 | 6 | 70 | 25.0 |
113001107 | 12DIN | 6 | 70 | 25.0 |
113001110 | 12 | 6 | 175 | 25.0 |
113001115 | 12 | 8 | 70 | 25.0 |
113001120 | 16 | 6 | 70 | 25.0 |
113001125 | 16 | 8 | 70 | 25.0 |
113001130 | 20 | 6 | 70 | 25.0 |
113001140 | 25 | 6 | 70 | 25.0 |
* Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά τεμάχιο
Επιπλέον πληροφορίες
Φρεζάκια Μεγέθη | 1.5-6-3-38, 10-13-6-58, 10-20-6-170, 10-20-6-65, 10-25-6-70, 12-20-6-64, 12-25-6-175, 12-25-6-70, 12-25-8-70, 12DIN-25-6-70, 16-25-6-70, 16-25-8-70, 2-11-3-38, 2.5-11-3-38, 20-25-6-70, 25-25-6-70, 3-12.7-6-50, 3-14-3-100, 3-14-3-38, 3-14-3-50, 3-14-3-65, 3-14-3-75, 4-14-6-50, 5-12.7-3-38, 5-16-6-50, 6-13-3-45, 6-18-6-100, 6-18-6-150, 6-18-6-50, 6-25-6-50, 6-5-3-37, 8-20-6-170, 8-20-6-65 |
---|