Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYB
13.90€ – 130.40€
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYB KARNASCH
Εξαιρετικό επώνυμο προϊόν. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα.
Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φρεζάκια καθολικής κοπής
• Υψηλή δράση με στυλ εγκάρσιας κοπής
• Ομαλή λειτουργία κοπής χωρίς κραδασμούς
• Για χρήση σε όλα τα σιδηρούχα υλικά όπως :
– χυτοσίδερο – χάλυβας <60 HRC
– χωρίς ατσάλι (INOX)
– κράματα νικελίου, τιτανίου
– χαλκό, ορείχαλκο, μπρούντζο
Φρεζάκια καρβιδίου σιδήρου H3 κυλινδρικά A-ZYB
Διατίθεται σε
Διαστάσεις | ||||
Κωδικός | D1/mm | D2/mm | L1/mm | L2/mm |
113011005 | 1.5 | 3 | 38 | 6 |
113011010 | 2 | 3 | 38 | 11.0 |
113011012 | 2.5 | 3 | 38 | 11.0 |
113011015 | 3 | 3 | 38 | 14.0 |
113011020 | 3 | 3 | 50 | 14.0 |
113011025 | 3 | 3 | 65 | 14.0 |
113011030 | 3 | 3 | 75 | 14.0 |
113011035 | 3 | 3 | 100 | 14.0 |
113011037 | 3 | 6 | 50 | 13.0 |
113011040 | 4 | 6 | 50 | 14.0 |
113011042 | 5 | 6 | 50 | 16.0 |
113011043 | 6 | 3 | 37 | 5.0 |
Κωδικός | D1 | D2 | L1 | L2 |
113011045 | 6 | 3 | 37 | 13.0 |
113011050 | 6 | 6 | 50 | 18.0 |
113011055 | 6 | 6 | 75 | 18.0 |
113011060 | 6 | 6 | 100 | 18.0 |
113011065 | 6 | 6 | 150 | 18.0 |
113011070 | 6 | 6 | 50 | 25.0 |
113011075 | 8 | 6 | 65 | 20.0 |
113011080 | 8 | 6 | 170 | 20.0 |
113011082 | 10 | 6 | 58 | 13.0 |
113011085 | 10 | 6 | 65 | 20.0 |
113011090 | 10 | 6 | 172 | 20.0 |
113011095 | 10 | 6 | 70 | 25.0 |
Κωδικός | D1 | D2 | L1 | L2 |
113011097 | 11 | 6 | 70 | 25.0 |
113011099 | 12 | 6 | 64 | 20.0 |
113011100 | 12 | 6 | 70 | 25.0 |
113011103 | 12DIN | 6 | 70 | 25.0 |
113011105 | 12 | 6 | 175 | 25.0 |
113011110 | 16 | 8 | 70 | 25.0 |
113011115 | 16 | 6 | 70 | 25.0 |
113011120 | 16 | 8 | 70 | 25.0 |
113011125 | 20 | 6 | 70 | 25.0 |
113011130 | 20 | 8 | 70 | 25.0 |
113011135 | 25 | 6 | 70 | 25.0 |
113011140 | 25 | 8 | 70 | 25.0 |
* Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά τεμάχιο
Επιπλέον πληροφορίες
Φρεζάκια Μεγέθη | 1.5-6-3-38, 10-13-6-58, 10-20-6-172, 10-20-6-65, 10-25-6-70, 11-25-6-70, 12-20-6-64, 12-25-6-175, 12-25-6-70, 12-25-8-70, 12DIN-25-6-70, 16-25-6-70, 16-25-8-70, 2-11-3-38, 2.5-11-3-38, 20-25-6-70, 20-25-8-70, 25-25-6-70, 25-25-8-70, 3-12.7-6-50, 3-14-3-100, 3-14-3-38, 3-14-3-50, 3-14-3-65, 3-14-3-75, 4-14-6-50, 5-16-6-50, 6-12.7-3-44, 6-18-6-100, 6-18-6-150, 6-18-6-50, 6-18-6-75, 6-25-6-50, 6-5-3-37, 8-20-6-170, 8-20-6-65 |
---|