Ροδέλες χαλκού DIN 7603 FormA BERNER
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Ροδέλες χαλκού DIN 7603 FormA BERNER
Εξαιρετικής ποιότητας επώνυμο προϊόν. Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.
Ροδέλες χαλκού DIN 7603 FormA BERNER
Διάσταση | ||
Κωδικός | d1xd2xS | Συσκευασία |
540 | ∅ 5.0×9.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
558 | ∅ 6.0×10.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
566 | ∅ 6.0×12.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
574 | ∅ 8.0×12.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
582 | ∅ 8.0×14.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
817 | ∅ 10.0×16.0x1.0 mm | 100 τεμ. |
604 | ∅ 12.0×16.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
833 | ∅ 12.0×18.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
834 | ∅ 12.0×20.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
612 | ∅ 14.0×18.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
620 | ∅ 14.0×20.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
639 | ∅ 14.0×22.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
825 | ∅ 16.0×22.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
671 | ∅ 18.0×24.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
698 | ∅ 20.0×26.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
701 | ∅ 22.0×27.x1.5 mm | 100 τεμ. |
710 | ∅ 22.0×29.0x1.5 mm | 100 τεμ. |
752 | ∅ 24.0×29.0x2.0 mm | 100 τεμ. |
8800 | ∅ 26.0×29.0x2.0 mm | 100 τεμ. |
* Η αναφερόμενη τιμή είναι ανά συσκευασία 100 τεμαχίων
Επιπλέον πληροφορίες
Διαθέσιμο Πάχος | 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm |
---|---|
Διαθέσιμα Μεγέθη Ροδέλας | 10.0×16.0 mm, 12.0×16.0 mm, 12.0×18.0 mm, 12.0×20.0 mm, 14.0×18.0 mm, 14.0×20.0 mm, 14.0×22.0 mm, 16.0×22.0 mm, 18.0×24.0 mm, 20.0×26.0 mm, 22.0×27.0 mm, 22.0×29.0 mm, 24.0×29.0 mm, 26.0×34.0 mm, 5.0×9.0 mm, 6.0×10.0 mm, 6.0×12.0 mm, 8.0×12.0 mm, 8.0×14.0 mm |